ЯНФЛ. Сезон - 2020/21
Календарь игр |
1 Тур (30/10/2020) |
30. 10. 2020 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | PLAYSTATION FC | - | ![]() | 5-ка | 13 | : | 1 (3:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | МФК Легион 76 | - | ![]() | Легион | 9 | : | 4 (6:0) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | МФК Пирамида | - | ![]() | Putin team | 4 | : | 5 (4:3) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | Ничего Обычного | - | ![]() | ФК Пульс | 8 | : | 2 (5:0) | ![]() |
|
01. 11. 2020 | |||||||||||
ФОК на Красноборской | 21:30 | ![]() | Тверицкие Синеботы | - | ![]() | Mad Fox | 3 | : | 10 (1:5) | ![]() |
|
ФОК на Красноборской | 22:30 | ![]() | Лига Гурмэ | - | ![]() | Phoenix | 7 | : | 8 (3:1) | ![]() |
|
ФОК на Красноборской | 23:30 | ![]() | ЛМФК Респект | - | ![]() | Red Bull Yaroslavl | 4 | : | 10 (1:3) | ![]() |
наверх |
2 Тур (06/11/2020) |
06. 11. 2020 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | Легион | - | ![]() | МФК Пирамида | 7 | : | 6 (4:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Putin team | - | ![]() | PLAYSTATION FC | 4 | : | 10 (3:5) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | ФК Пульс | - | ![]() | МФК Легион 76 | 5 | : | 6 (3:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | 5-ка | - | ![]() | Мфк Ультрас | 8 | : | 4 (5:1) | ![]() |
|
08. 11. 2020 | |||||||||||
ФОК на Красноборской | 21:30 | ![]() | Red Bull Yaroslavl | - | ![]() | Лига Гурмэ | 8 | : | 6 (2:2) | ![]() |
|
ФОК на Красноборской | 22:30 | ![]() | ЛМФК Респект | - | ![]() | Тверицкие Синеботы | 5 | : | 8 (1:7) | ![]() |
|
ФОК на Красноборской | 23:30 | ![]() | Phoenix | - | ![]() | Mad Fox | 10 | : | 3 (4:2) | ![]() |
наверх |
3 Тур (13/11/2020) |
13. 11. 2020 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | Мфк Ультрас | - | ![]() | Putin team | 1 | : | 4 (1:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | PLAYSTATION FC | - | ![]() | Легион | 7 | : | 1 (4:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | МФК Легион 76 | - | ![]() | Ничего Обычного | 3 | : | 2 (2:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | МФК Пирамида | - | ![]() | ФК Пульс | 2 | : | 4 (0:1) | ![]() |
|
15. 11. 2020 | |||||||||||
ФОК на Красноборской | 21:30 | ![]() | Тверицкие Синеботы | - | ![]() | Phoenix | 4 | : | 5 (1:4) | ![]() |
|
ФОК на Красноборской | 22:30 | ![]() | Mad Fox | - | ![]() | Red Bull Yaroslavl | 4 | : | 7 (2:4) | ![]() |
|
ФОК на Красноборской | 23:30 | ![]() | Лига Гурмэ | - | ![]() | ЛМФК Респект | 8 | : | 3 (1:2) | ![]() |
наверх |
4 Тур (20/11/2020) |
20. 11. 2020 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | Ничего Обычного | - | ![]() | МФК Пирамида | 6 | : | 3 (2:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Легион | - | ![]() | Мфк Ультрас | 4 | : | 3 (4:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Putin team | - | ![]() | 5-ка | 11 | : | 1 (3:0) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | ФК Пульс | - | ![]() | PLAYSTATION FC | 3 | : | 15 (2:9) | ![]() |
|
22. 11. 2020 | |||||||||||
ФОК на Красноборской | 21:30 | ![]() | ЛМФК Респект | - | ![]() | Mad Fox | 6 | : | 10 (2:6) | ![]() |
|
ФОК на Красноборской | 22:30 | ![]() | Лига Гурмэ | - | ![]() | Тверицкие Синеботы | 9 | : | 3 (3:0) | ![]() |
|
ФОК на Красноборской | 23:30 | ![]() | Red Bull Yaroslavl | - | ![]() | Phoenix | 7 | : | 3 (2:2) | ![]() |
наверх |
5 Тур (27/11/2020) |
27. 11. 2020 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | 5-ка | - | ![]() | Легион | 8 | : | 3 (3:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | МФК Пирамида | - | ![]() | МФК Легион 76 | 6 | : | 4 (2:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | PLAYSTATION FC | - | ![]() | Ничего Обычного | 8 | : | 3 (3:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | Мфк Ультрас | - | ![]() | ФК Пульс | 6 | : | 1 (2:1) | ![]() |
|
29. 11. 2020 | |||||||||||
ФОК на Красноборской | 21:30 | ![]() | Phoenix | - | ![]() | ЛМФК Респект | 5 | : | 3 (1:1) | ![]() |
|
ФОК на Красноборской | 22:30 | ![]() | Тверицкие Синеботы | - | ![]() | Red Bull Yaroslavl | 5 | : | 1 (2:0) | ![]() |
|
ФОК на Красноборской | 23:30 | ![]() | Mad Fox | - | ![]() | Лига Гурмэ | 6 | : | 10 (3:6) | ![]() |
наверх |
6 Тур (04/12/2020) |
04. 12. 2020 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | МФК Легион 76 | - | ![]() | PLAYSTATION FC | 0 | : | 9 (0:4) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Ничего Обычного | - | ![]() | Мфк Ультрас | 3 | : | 2 (0:0) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Легион | - | ![]() | Putin team | 3 | : | 5 (2:4) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | ФК Пульс | - | ![]() | 5-ка | 3 | : | 14 (2:8) | ![]() |
наверх |
7 Тур (11/12/2020) |
11. 12. 2020 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | 5-ка | - | ![]() | Ничего Обычного | 9 | : | 5 (6:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Мфк Ультрас | - | ![]() | МФК Легион 76 | 0 | : | 7 (0:5) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | PLAYSTATION FC | - | ![]() | МФК Пирамида | 12 | : | 0 (5:0) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | Putin team | - | ![]() | ФК Пульс | 5 | : | 1 (2:1) | ![]() |
наверх |
8 Тур (18/12/2020) |
18. 12. 2020 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | МФК Легион 76 | - | ![]() | 5-ка | 3 | : | 4 (0:0) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | МФК Пирамида | - | ![]() | Мфк Ультрас | 2 | : | 5 (2:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Ничего Обычного | - | ![]() | Putin team | 3 | : | 5 (1:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | ФК Пульс | - | ![]() | Легион | 4 | : | 9 (1:4) | ![]() |
наверх |
9 Тур (25/12/2020) |
25. 12. 2020 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | Мфк Ультрас | - | ![]() | PLAYSTATION FC | 2 | : | 7 (1:5) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Легион | - | ![]() | Ничего Обычного | 8 | : | 0 (4:0) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | 5-ка | - | ![]() | МФК Пирамида | 10 | : | 6 (6:3) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | Putin team | - | ![]() | МФК Легион 76 | 11 | : | 3 (5:2) | ![]() |
наверх |
10 Тур (15/01/2021) |
15. 01. 2021 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | Легион | - | ![]() | ЛМФК Респект | 6 | : | 2 (3:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | МФК Легион 76 | - | ![]() | Тверицкие Синеботы | 3 | : | 7 (0:3) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Ничего Обычного | - | ![]() | Mad Fox | 5 | : | 3 (4:3) | ![]() |
|
17. 01. 2021 | |||||||||||
ФОК на Красноборской | 21:30 | ![]() | Phoenix | - | ![]() | МФК Пирамида | 9 | : | 3 (2:1) | ![]() |
|
ФОК на Красноборской | 22:30 | ![]() | Лига Гурмэ | - | ![]() | Мфк Ультрас | 9 | : | 4 (4:2) | ![]() |
|
ФОК на Красноборской | 23:30 | ![]() | Red Bull Yaroslavl | - | ![]() | ФК Пульс | 8 | : | 2 (3:1) | ![]() |
наверх |
11 Тур (22/01/2021) |
22. 01. 2021 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | 5-ка | - | ![]() | ЛМФК Респект | 17 | : | 3 (7:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Мфк Ультрас | - | ![]() | Phoenix | 1 | : | 3 (0:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | МФК Пирамида | - | ![]() | Red Bull Yaroslavl | 3 | : | 5 (1:3) | ![]() |
|
24. 01. 2021 | |||||||||||
ФОК на Красноборской | 21:30 | ![]() | Лига Гурмэ | - | ![]() | Ничего Обычного | 7 | : | 3 (4:3) | ![]() |
|
ФОК на Красноборской | 22:30 | ![]() | Mad Fox | - | ![]() | МФК Легион 76 | 2 | : | 9 (1:4) | ![]() |
|
ФОК на Красноборской | 23:30 | ![]() | Тверицкие Синеботы | - | ![]() | Легион | 5 | : | 4 (1:2) | ![]() |
наверх |
12 Тур (29/01/2021) |
29. 01. 2021 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | МФК Легион 76 | - | ![]() | Лига Гурмэ | 7 | : | 10 (3:8) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Легион | - | ![]() | Mad Fox | 5 | : | 1 (2:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | 5-ка | - | ![]() | Тверицкие Синеботы | 3 | : | 6 (2:2) | ![]() |
|
31. 01. 2021 | |||||||||||
ФОК на Красноборской | 21:30 | ![]() | Red Bull Yaroslavl | - | ![]() | Мфк Ультрас | 10 | : | 0 (6:0) | ![]() |
|
ФОК на Красноборской | 22:30 | ![]() | Phoenix | - | ![]() | Ничего Обычного | 3 | : | 1 (1:1) | ![]() |
|
ФОК на Красноборской | 23:30 | ![]() | ЛМФК Респект | - | ![]() | Putin team | 2 | : | 5 (0:2) | ![]() |
наверх |
13 Тур (05/02/2021) |
05. 02. 2021 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | Putin team | - | ![]() | Тверицкие Синеботы | 2 | : | 6 (0:4) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Легион | - | ![]() | Лига Гурмэ | 7 | : | 9 (4:7) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Ничего Обычного | - | ![]() | Red Bull Yaroslavl | 7 | : | 9 (3:6) | ![]() |
|
07. 02. 2021 | |||||||||||
ФОК на Красноборской | 21:30 | ![]() | Mad Fox | - | ![]() | 5-ка | 5 | : | 19 (2:12) | ![]() |
|
ФОК на Красноборской | 22:30 | ![]() | Phoenix | - | ![]() | МФК Легион 76 | 8 | : | 1 (3:0) | ![]() |
|
ФОК на Красноборской | 23:30 | ![]() | ЛМФК Респект | - | ![]() | PLAYSTATION FC | 1 | : | 19 (0:8) | ![]() |
наверх |
14 Тур (12/02/2021) |
12. 02. 2021 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | МФК Легион 76 | - | ![]() | Red Bull Yaroslavl | 3 | : | 10 (1:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Легион | - | ![]() | Phoenix | 1 | : | 8 (0:3) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | ФК Пульс | - | ![]() | ЛМФК Респект | 3 | : | 7 (2:2) | ![]() |
|
14. 02. 2021 | |||||||||||
ФОК на Красноборской | 21:30 | ![]() | Тверицкие Синеботы | - | ![]() | PLAYSTATION FC | 3 | : | 4 (0:2) | ![]() |
|
ФОК на Красноборской | 22:30 | ![]() | Лига Гурмэ | - | ![]() | 5-ка | 8 | : | 7 (1:2) | ![]() |
|
ФОК на Красноборской | 23:30 | ![]() | Mad Fox | - | ![]() | Putin team | 6 | : | 7 (1:3) | ![]() |
наверх |
15 Тур (21/02/2021) |
21. 02. 2021 | |||||||||||
ФОК на Красноборской | 21:30 | ![]() | Phoenix | - | ![]() | 5-ка | 4 | : | 7 (3:4) | ![]() |
|
ФОК на Красноборской | 22:30 | ![]() | Тверицкие Синеботы | - | ![]() | ФК Пульс | 9 | : | 2 (4:1) | ![]() |
наверх |
16 Тур (26/02/2021) |
26. 02. 2021 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | 5-ка | - | ![]() | Red Bull Yaroslavl | 2 | : | 4 (1:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Putin team | - | ![]() | Phoenix | 2 | : | 4 (0:0) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | ФК Пульс | - | ![]() | Mad Fox | 3 | : | 4 (1:3) | ![]() |
|
28. 02. 2021 | |||||||||||
ФОК на Красноборской | 21:30 | ![]() | ЛМФК Респект | - | ![]() | Мфк Ультрас | 2 | : | 3 (0:1) | ![]() |
|
ФОК на Красноборской | 22:30 | ![]() | Лига Гурмэ | - | ![]() | PLAYSTATION FC | 9 | : | 2 (3:1) | ![]() |
|
ФОК на Красноборской | 23:30 | ![]() | Тверицкие Синеботы | - | ![]() | МФК Пирамида | 6 | : | 4 (3:1) | ![]() |
наверх |
17 Тур (05/03/2021) |
05. 03. 2021 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | МФК Пирамида | - | ![]() | Mad Fox | - | : | - | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Мфк Ультрас | - | ![]() | Тверицкие Синеботы | - | : | - | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | ФК Пульс | - | ![]() | Лига Гурмэ | - | : | - | ![]() |
|
07. 03. 2021 | |||||||||||
ФОК на Красноборской | 21:30 | ![]() | Phoenix | - | ![]() | PLAYSTATION FC | - | : | - | ![]() |
|
ФОК на Красноборской | 22:30 | ![]() | Red Bull Yaroslavl | - | ![]() | Putin team | - | : | - | ![]() |
|
ФОК на Красноборской | 23:30 | ![]() | ЛМФК Респект | - | ![]() | Ничего Обычного | - | : | - | ![]() |
наверх |