ЯНФЛ. Сезон - 2022/23
Календарь игр |
1 Тур (03/10/2022) |
03. 10. 2022 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | МФК Легион 76 | - | ![]() | МФК Сетка | 4 | : | 4 (1:0) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Титан | - | ![]() | PLAYSTATION FC | 5 | : | 5 (1:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | Ширак | - | ![]() | FC Rangers | 5 | : | 8 (0:4) | ![]() |
|
07. 10. 2022 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | Тверицкие Синеботы | - | ![]() | Lipogorets | 6 | : | 6 (3:0) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Пешеходы | - | ![]() | Phoenix | 1 | : | 5 (1:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Энергия | - | ![]() | 5-ка | 4 | : | 2 (0:0) | ![]() |
|
наверх |
2 Тур (10/10/2022) |
10. 10. 2022 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | PLAYSTATION FC | - | ![]() | Пешеходы | 6 | : | 1 (3:0) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | МФК Легион 76 | - | ![]() | Энергия | 2 | : | 8 (1:3) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | Phoenix | - | ![]() | Тверицкие Синеботы | 4 | : | 4 (1:2) | ![]() |
|
14. 10. 2022 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | Lipogorets | - | ![]() | Ширак | 12 | : | 0 (7:0) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | FC Rangers | - | ![]() | 5-ка | 5 | : | 7 (2:4) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | МФК Сетка | - | ![]() | Титан | 5 | : | 4 (3:2) | ![]() |
|
наверх |
3 Тур (17/10/2022) |
17. 10. 2022 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Пешеходы | - | ![]() | МФК Сетка | 0 | : | 4 (0:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Тверицкие Синеботы | - | ![]() | PLAYSTATION FC | 3 | : | 4 (3:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | Титан | - | ![]() | МФК Легион 76 | 10 | : | 1 (5:1) | ![]() |
|
21. 10. 2022 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | Энергия | - | ![]() | FC Rangers | 15 | : | 4 (6:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Ширак | - | ![]() | Phoenix | 2 | : | 6 (1:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | 5-ка | - | ![]() | Lipogorets | 14 | : | 6 (4:2) | ![]() |
|
наверх |
4 Тур (24/10/2022) |
24. 10. 2022 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | МФК Сетка | - | ![]() | Тверицкие Синеботы | 3 | : | 5 (0:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | МФК Легион 76 | - | ![]() | Пешеходы | 6 | : | 1 (1:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | PLAYSTATION FC | - | ![]() | Ширак | 14 | : | 1 (0:2) | ![]() |
|
28. 10. 2022 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | Титан | - | ![]() | Энергия | 9 | : | 7 (4:3) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Lipogorets | - | ![]() | FC Rangers | 2 | : | 5 (1:3) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Phoenix | - | ![]() | 5-ка | 9 | : | 3 (3:0) | ![]() |
|
наверх |
5 Тур (31/10/2022) |
31. 10. 2022 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | FC Rangers | - | ![]() | Phoenix | 3 | : | 6 (0:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Тверицкие Синеботы | - | ![]() | МФК Легион 76 | 12 | : | 3 (5:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | Пешеходы | - | ![]() | Титан | 3 | : | 5 (2:2) | ![]() |
|
04. 11. 2022 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | Ширак | - | ![]() | МФК Сетка | 4 | : | 10 (1:5) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Энергия | - | ![]() | Lipogorets | 4 | : | 3 (2:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | 5-ка | - | ![]() | PLAYSTATION FC | 1 | : | 9 (1:6) | ![]() |
|
наверх |
6 Тур (07/11/2022) |
07. 11. 2022 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | МФК Легион 76 | - | ![]() | Ширак | 8 | : | 10 (3:5) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Титан | - | ![]() | Тверицкие Синеботы | 1 | : | 7 (0:4) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | Phoenix | - | ![]() | Lipogorets | 4 | : | 3 (2:1) | ![]() |
|
11. 11. 2022 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | Пешеходы | - | ![]() | Энергия | 3 | : | 5 (0:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | МФК Сетка | - | ![]() | 5-ка | 3 | : | 8 (2:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | PLAYSTATION FC | - | ![]() | FC Rangers | 1 | : | 4 (0:1) | ![]() |
|
наверх |
7 Тур (14/11/2022) |
14. 11. 2022 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Lipogorets | - | ![]() | PLAYSTATION FC | 6 | : | 3 (3:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | FC Rangers | - | ![]() | МФК Сетка | 2 | : | 1 (2:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | Тверицкие Синеботы | - | ![]() | Пешеходы | 11 | : | 0 (7:0) | ![]() |
|
18. 11. 2022 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | Энергия | - | ![]() | Phoenix | 4 | : | 8 (2:4) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | 5-ка | - | ![]() | МФК Легион 76 | 5 | : | 0 | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Ширак | - | ![]() | Титан | 8 | : | 10 (1:2) | ![]() |
|
наверх |
8 Тур (21/11/2022) |
21. 11. 2022 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Тверицкие Синеботы | - | ![]() | Энергия | 5 | : | 6 (2:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | PLAYSTATION FC | - | ![]() | Phoenix | 0 | : | 3 (0:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | МФК Легион 76 | - | ![]() | FC Rangers | 3 | : | 10 (1:2) | ![]() |
|
25. 11. 2022 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | МФК Сетка | - | ![]() | Lipogorets | 2 | : | 8 (1:4) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Титан | - | ![]() | 5-ка | 4 | : | 22 (2:8) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Пешеходы | - | ![]() | Ширак | 7 | : | 4 (3:2) | ![]() |
|
наверх |
9 Тур (28/11/2022) |
28. 11. 2022 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | 5-ка | - | ![]() | Пешеходы | 6 | : | 4 (3:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Phoenix | - | ![]() | МФК Сетка | 5 | : | 1 (1:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | Энергия | - | ![]() | PLAYSTATION FC | 4 | : | 8 (3:5) | ![]() |
|
02. 12. 2022 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | FC Rangers | - | ![]() | Титан | 9 | : | 5 (3:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Ширак | - | ![]() | Тверицкие Синеботы | 7 | : | 16 (2:9) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Lipogorets | - | ![]() | МФК Легион 76 | 8 | : | 4 (4:2) | ![]() |
|
наверх |
10 Тур (05/12/2022) |
05. 12. 2022 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Тверицкие Синеботы | - | ![]() | 5-ка | 7 | : | 6 (4:3) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Ширак | - | ![]() | Энергия | 6 | : | 6 (2:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | МФК Легион 76 | - | ![]() | Phoenix | 3 | : | 10 (2:4) | ![]() |
|
09. 12. 2022 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | Титан | - | ![]() | Lipogorets | 6 | : | 19 (2:9) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | МФК Сетка | - | ![]() | PLAYSTATION FC | 1 | : | 10 (0:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Пешеходы | - | ![]() | FC Rangers | 2 | : | 11 (0:3) | ![]() |
|
наверх |
11 Тур (12/12/2022) |
12. 12. 2022 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | PLAYSTATION FC | - | ![]() | МФК Легион 76 | 6 | : | 2 (2:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Phoenix | - | ![]() | Титан | 4 | : | 1 (1:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | FC Rangers | - | ![]() | Тверицкие Синеботы | 8 | : | 4 (2:4) | ![]() |
|
16. 12. 2022 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | Lipogorets | - | ![]() | Пешеходы | 2 | : | 5 (1:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | 5-ка | - | ![]() | Ширак | 5 | : | 0 | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Энергия | - | ![]() | МФК Сетка | 3 | : | 1 (2:0) | ![]() |
|
наверх |
12 Тур (19/12/2022) |
19. 12. 2022 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | 5-ка | - | ![]() | Энергия | 8 | : | 7 (3:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Phoenix | - | ![]() | Пешеходы | 3 | : | 5 (1:3) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | PLAYSTATION FC | - | ![]() | Титан | 14 | : | 0 (4:0) | ![]() |
|
23. 12. 2022 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | МФК Сетка | - | ![]() | МФК Легион 76 | 3 | : | 8 (3:3) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Lipogorets | - | ![]() | Тверицкие Синеботы | 1 | : | 7 (0:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | FC Rangers | - | ![]() | Ширак | 11 | : | 0 (7:0) | ![]() |
|
наверх |
13 Тур (09/01/2023) |
09. 01. 2023 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Пешеходы | - | ![]() | PLAYSTATION FC | 1 | : | 4 (1:0) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Энергия | - | ![]() | МФК Легион 76 | 14 | : | 3 (7:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | Тверицкие Синеботы | - | ![]() | Phoenix | 2 | : | 6 (0:5) | ![]() |
|
13. 01. 2023 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | Титан | - | ![]() | МФК Сетка | 1 | : | 9 (1:9) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | 5-ка | - | ![]() | FC Rangers | 11 | : | 8 (3:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Ширак | - | ![]() | Lipogorets | 2 | : | 5 (2:3) | ![]() |
|
наверх |
14 Тур (16/01/2023) |
16. 01. 2023 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Lipogorets | - | ![]() | 5-ка | 0 | : | 5 | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | МФК Сетка | - | ![]() | Пешеходы | 4 | : | 1 (0:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | МФК Легион 76 | - | ![]() | Титан | 5 | : | 12 (1:6) | ![]() |
|
20. 01. 2023 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | PLAYSTATION FC | - | ![]() | Тверицкие Синеботы | 4 | : | 0 (2:0) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Phoenix | - | ![]() | Ширак | 12 | : | 0 (7:0) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | FC Rangers | - | ![]() | Энергия | 9 | : | 5 (3:2) | ![]() |
|
наверх |
15 Тур (23/01/2023) |
23. 01. 2023 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Тверицкие Синеботы | - | ![]() | МФК Сетка | 12 | : | 3 (4:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | FC Rangers | - | ![]() | Lipogorets | 6 | : | 3 (1:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | Ширак | - | ![]() | PLAYSTATION FC | 0 | : | 5 | ![]() |
|
27. 01. 2023 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | Пешеходы | - | ![]() | МФК Легион 76 | 6 | : | 4 (2:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | 5-ка | - | ![]() | Phoenix | 1 | : | 3 (0:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Энергия | - | ![]() | Титан | 4 | : | 6 (4:1) | ![]() |
|
наверх |
16 Тур (30/01/2023) |
30. 01. 2023 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | МФК Легион 76 | - | ![]() | Тверицкие Синеботы | 3 | : | 12 (0:4) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Титан | - | ![]() | Пешеходы | 7 | : | 4 (3:0) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | Lipogorets | - | ![]() | Энергия | 5 | : | 6 (3:3) | ![]() |
|
03. 02. 2023 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | МФК Сетка | - | ![]() | Ширак | 2 | : | 4 (1:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | PLAYSTATION FC | - | ![]() | 5-ка | 7 | : | 2 (1:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Phoenix | - | ![]() | FC Rangers | 6 | : | 5 (4:2) | ![]() |
|
наверх |
17 Тур (06/02/2023) |
06. 02. 2023 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | 5-ка | - | ![]() | МФК Сетка | 6 | : | 4 (1:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Lipogorets | - | ![]() | Phoenix | 4 | : | 13 (1:6) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | Ширак | - | ![]() | МФК Легион 76 | 10 | : | 6 (5:3) | ![]() |
|
10. 02. 2023 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | Энергия | - | ![]() | Пешеходы | 10 | : | 4 (6:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | FC Rangers | - | ![]() | PLAYSTATION FC | 2 | : | 9 (1:4) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Тверицкие Синеботы | - | ![]() | Титан | 8 | : | 6 (4:1) | ![]() |
|
наверх |
18 Тур (13/02/2023) |
13. 02. 2023 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | МФК Легион 76 | - | ![]() | 5-ка | 5 | : | 14 (2:6) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Титан | - | ![]() | Ширак | 3 | : | 6 (0:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | PLAYSTATION FC | - | ![]() | Lipogorets | 4 | : | 9 (0:5) | ![]() |
|
17. 02. 2023 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | Пешеходы | - | ![]() | Тверицкие Синеботы | 6 | : | 9 (1:5) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Phoenix | - | ![]() | Энергия | 6 | : | 3 (4:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | МФК Сетка | - | ![]() | FC Rangers | 4 | : | 12 (1:2) | ![]() |
|
наверх |
19 Тур (27/02/2023) |
27. 02. 2023 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Phoenix | - | ![]() | PLAYSTATION FC | 0 | : | 3 (0:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | FC Rangers | - | ![]() | МФК Легион 76 | 14 | : | 6 (7:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | Энергия | - | ![]() | Тверицкие Синеботы | 5 | : | 6 (2:2) | ![]() |
|
03. 03. 2023 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | Lipogorets | - | ![]() | МФК Сетка | 4 | : | 1 (2:0) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | 5-ка | - | ![]() | Титан | 18 | : | 8 (9:5) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Ширак | - | ![]() | Пешеходы | 4 | : | 3 (2:1) | ![]() |
|
наверх |
20 Тур (06/03/2023) |
06. 03. 2023 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Пешеходы | - | ![]() | 5-ка | 2 | : | 8 (0:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | МФК Сетка | - | ![]() | Phoenix | 2 | : | 4 (0:3) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | МФК Легион 76 | - | ![]() | Lipogorets | 5 | : | 5 (3:2) | ![]() |
|
10. 03. 2023 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | Тверицкие Синеботы | - | ![]() | Ширак | 8 | : | 3 (3:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Титан | - | ![]() | FC Rangers | 4 | : | 14 (0:7) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | PLAYSTATION FC | - | ![]() | Энергия | 11 | : | 2 (4:2) | ![]() |
|
наверх |
21 Тур (13/03/2023) |
13. 03. 2023 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | 5-ка | - | ![]() | Тверицкие Синеботы | 5 | : | 4 (3:3) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Энергия | - | ![]() | Ширак | 10 | : | 4 (4:1) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | FC Rangers | - | ![]() | Пешеходы | 7 | : | 1 (1:0) | ![]() |
|
17. 03. 2023 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | Lipogorets | - | ![]() | Титан | 0 | : | 5 | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | PLAYSTATION FC | - | ![]() | МФК Сетка | 11 | : | 0 (6:0) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Phoenix | - | ![]() | МФК Легион 76 | 18 | : | 1 (6:0) | ![]() |
|
наверх |
22 Тур (20/03/2023) |
20. 03. 2023 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Ширак | - | ![]() | 5-ка | 1 | : | 17 (0:8) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | МФК Сетка | - | ![]() | Энергия | 13 | : | 6 (6:3) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 23:00 | ![]() | Титан | - | ![]() | Phoenix | 1 | : | 11 (1:2) | ![]() |
|
24. 03. 2023 | |||||||||||
ФОК на 5-ке | 20:00 | ![]() | МФК Легион 76 | - | ![]() | PLAYSTATION FC | 3 | : | 16 (3:8) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 21:00 | ![]() | Тверицкие Синеботы | - | ![]() | FC Rangers | 9 | : | 5 (4:2) | ![]() |
|
ФОК на 5-ке | 22:00 | ![]() | Пешеходы | - | ![]() | Lipogorets | 5 | : | 0 | ![]() |
|
наверх |