ЯНФЛ. Сезон - 2020/21
Команда PLAYSTATION FC |
![]() |
Полевой игрок | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Алексей Данилов | 22.03.1993 (30) | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||||
Алексей Егоршин | 05.06.1999 (23) | 11 | 10 | 6 | 16 | 1 | - | - | - | ||||
Артем Хламов | 25.01.1990 (33) | 11 | 14 | 11 | 25 | 2 | 1 | - | - | ||||
Михаил Вологдин | 04.01.2000 (23) | 15 | 7 | 7 | 14 | - | 1 | - | - | ||||
Михаил Григорьев | 09.03.1990 (33) | 12 | 9 | 5 | 14 | - | - | - | - | ||||
Вячеслав Прокин | 11.09.1990 (32) | 17 | 41 | 19 | 60 | 9 | - | - | - | ||||
Максим Сабгатулов | 03.11.1988 (34) | 14 | 15 | 11 | 26 | - | - | - | - | ||||
Сергей Крапивин | 04.12.1989 (33) | 16 | 5 | 3 | 8 | - | 1 | - | - | ||||
Александр Бровкин | 17.12.1993 (29) | 16 | 19 | 17 | 36 | 1 | - | - | - | ||||
Сергей Буянов | 30.06.1991 (31) | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||
Данзан Дармаев | 26.06.1996 (26) | 11 | 12 | 12 | 24 | 1 | - | - | - | ||||
Вратарь | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Евгений Мошков | 13.04.1990 (33) | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
Денис Лоцман | 14.08.1992 (30) | 14 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - |
Информация |
![]() |
Бомбардиры команды
1 | Прокин, Вячеслав | 41 | |||
2 | Бровкин, Александр | 19 | |||
3 | Сабгатулов, Максим | 15 | |||
4 | Хламов, Артем | 14 | |||
5 | Дармаев, Данзан | 12 |
Турниры в которых участвовала команда: |
ЯНФЛ. Сезон - 2022/23 |
ЯНФЛ. Сезон - 2021/22 |
ЯНФЛ. Сезон - 2020/21 |
ЯНФЛ. Сезон - 2019/20 |
ЯНФЛ. Сезон - 2018/19 |
ЯНФЛ. Play-off 2017-18 |
ЯНФЛ. Сезон 2017-18 Лига Б |
ЯНФЛ. Play-off 2016-17 |
ЯНФЛ. Сезон 2016-17 Лига А |
Полный календарь турнира: |
30.10.2020 | PLAYSTATION | 13 | - | 1 | 5-ка |
06.11.2020 | Putin team | 4 | - | 10 | PLAYSTATION |
13.11.2020 | PLAYSTATION | 7 | - | 1 | Легион |
20.11.2020 | Пульс | 3 | - | 15 | PLAYSTATION |
27.11.2020 | PLAYSTATION | 8 | - | 3 | Ничего Обычного |
04.12.2020 | Легион 76 | 0 | - | 9 | PLAYSTATION |
11.12.2020 | PLAYSTATION | 12 | - | 0 | Пирамида |
25.12.2020 | Мфк Ультрас | 2 | - | 7 | PLAYSTATION |
07.02.2021 | Респект | 1 | - | 19 | PLAYSTATION |
14.02.2021 | Синеботы | 3 | - | 4 | PLAYSTATION |
28.02.2021 | Лига Гурмэ | 9 | - | 2 | PLAYSTATION |
07.03.2021 | Phoenix | 1 | - | 2 | PLAYSTATION |
19.03.2021 | PLAYSTATION | 14 | - | 6 | Mad Fox |
26.03.2021 | PLAYSTATION | 7 | - | 5 | Red Bull |
09.04.2021 | PLAYSTATION | 4 | - | 2 | Легион 76 |
16.04.2021 | PLAYSTATION | 6 | - | 3 | Phoenix |
30.04.2021 | PLAYSTATION | 4 | - | 7 | Лига Гурмэ |