ЯНФЛ. Сезон - 2022/23
Команда Энергия |
![]() |
Полевой игрок | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Виталий Ослов | 18.11.1997 (25) | 7 | 17 | 5 | 22 | 2 | - | - | - | ||||
Михаил Микелев | 11.05.1990 (33) | 12 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | ||||
Алексей Шашлов | 07.09.1982 (41) | 18 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | ||||
Борис Янковский | 17.09.1991 (32) | 13 | 6 | 8 | 14 | - | 1 | - | - | ||||
Кирилл Черников | 31.07.2001 (22) | 14 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | - | - | ||||
Матвей Соловьёв | 09.08.2002 (21) | 8 | 23 | 4 | 27 | 2 | - | - | - | ||||
Максим Поплавский | 20.08.1994 (29) | 21 | 14 | 9 | 23 | 1 | 2 | - | - | ||||
Антон Мурашов | 19.12.1991 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Александр Микелев | 04.03.1997 (26) | 21 | 28 | 22 | 50 | 3 | 1 | - | - | ||||
Максим Куракин | 27.12.1999 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Максим Кузнецов | 16.11.1999 (23) | 8 | 8 | 3 | 11 | - | - | - | - | ||||
Александр Блинов | 16.09.1992 (31) | 20 | 7 | 5 | 12 | - | 1 | - | - | ||||
Иван Алмазов | 07.12.1992 (30) | 21 | 19 | 26 | 45 | 1 | 3 | - | 1 | ||||
Вратарь | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Семен Звонарев | 19.05.2000 (23) | 15 | 3 | 5 | 8 | 2 | - | - | - |
Информация |
![]() |
Бомбардиры команды
1 | Микелев, Александр | 28 | |||
2 | Соловьёв, Матвей | 23 | |||
3 | Алмазов, Иван | 19 | |||
4 | Ослов, Виталий | 17 | |||
5 | Поплавский, Максим | 14 |
Полный календарь турнира: |
07.10.2022 | Энергия | 4 | - | 2 | 5-ка |
10.10.2022 | Легион 76 | 2 | - | 8 | Энергия |
21.10.2022 | Энергия | 15 | - | 4 | FC Rangers |
28.10.2022 | Титан | 9 | - | 7 | Энергия |
04.11.2022 | Энергия | 4 | - | 3 | Lipogorets |
11.11.2022 | Пешеходы | 3 | - | 5 | Энергия |
18.11.2022 | Энергия | 4 | - | 8 | Phoenix |
21.11.2022 | Синеботы | 5 | - | 6 | Энергия |
28.11.2022 | Энергия | 4 | - | 8 | PLAYSTATION |
05.12.2022 | Ширак | 6 | - | 6 | Энергия |
16.12.2022 | Энергия | 3 | - | 1 | Setka |
19.12.2022 | 5-ка | 8 | - | 7 | Энергия |
09.01.2023 | Энергия | 14 | - | 3 | Легион 76 |
20.01.2023 | FC Rangers | 9 | - | 5 | Энергия |
27.01.2023 | Энергия | 4 | - | 6 | Титан |
30.01.2023 | Lipogorets | 5 | - | 6 | Энергия |
10.02.2023 | Энергия | 10 | - | 4 | Пешеходы |
17.02.2023 | Phoenix | 6 | - | 3 | Энергия |
27.02.2023 | Энергия | 5 | - | 6 | Синеботы |
10.03.2023 | PLAYSTATION | 11 | - | 2 | Энергия |
13.03.2023 | Энергия | 10 | - | 4 | Ширак |
20.03.2023 | Setka | 13 | - | 6 | Энергия |