ЯНФЛ. Сезон - 2022/23
Команда МФК Сетка |
![]() |
Полевой игрок | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Владимир Тинков | 23.03.1997 (26) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Александр Стужук | 02.04.1996 (26) | 11 | 7 | 3 | 10 | - | - | - | - | ||||
Илья Щедрин | 13.09.2001 (21) | 10 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | ||||
Никита Бабенко | 27.03.2004 (19) | 8 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | ||||
Владимир Швецов | 22.07.1996 (26) | 7 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | ||||
Баракат Шарипов | 15.01.2001 (22) | 18 | 5 | 5 | 10 | - | 2 | - | - | ||||
Владислав Шапиевский | 22.08.2001 (21) | 15 | 3 | 6 | 9 | 1 | - | - | - | ||||
Алексей Плаксин-Парфенов | 24.02.1992 (31) | 12 | 4 | 4 | 8 | 1 | - | - | - | ||||
Артем Патраков | 20.08.1993 (29) | 14 | 10 | 7 | 17 | 1 | - | - | - | ||||
Александр Никитин | 17.08.1995 (27) | 9 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | - | ||||
Антон Невзоров | 17.01.2005 (18) | 16 | 11 | 1 | 12 | 1 | - | - | - | ||||
Андрей Курочкин | 07.10.1998 (24) | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||
Данила Крайнов | 09.02.2001 (22) | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | ||||
Даниил Коннов | 21.07.2004 (18) | 11 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
Сергей Жаворонков | 25.06.2003 (19) | 12 | 8 | 5 | 13 | 1 | - | - | - | ||||
Григорий Гилев | 17.03.1996 (27) | 18 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | ||||
Евгений Алексеев | 09.12.1985 (37) | 12 | 12 | 5 | 17 | 1 | - | - | - | ||||
Вратарь | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Никита Стариков | 16.11.1993 (29) | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
Илья Сороколетов | 28.12.1986 (36) | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | - | ||||
Кирилл Вдовин | 17.11.1996 (26) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Дмитрий Безднин | 03.09.2002 (20) | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Информация |
![]() |
Бомбардиры команды
1 | Алексеев, Евгений | 12 | |||
2 | Невзоров, Антон | 11 | |||
3 | Патраков, Артем | 10 | |||
4 | Жаворонков, Сергей | 8 | |||
5 | Стужук, Александр | 7 |
Турниры в которых участвовала команда: |
ЯНФЛ. Сезон - 2022/23 |
Полный календарь турнира: |
03.10.2022 | Легион 76 | 4 | - | 4 | Setka |
14.10.2022 | Setka | 5 | - | 4 | Титан |
17.10.2022 | Пешеходы | 0 | - | 4 | Setka |
24.10.2022 | Setka | 3 | - | 5 | Синеботы |
04.11.2022 | Ширак | 4 | - | 10 | Setka |
11.11.2022 | Setka | 3 | - | 8 | 5-ка |
14.11.2022 | FC Rangers | 2 | - | 1 | Setka |
25.11.2022 | Setka | 2 | - | 8 | Lipogorets |
28.11.2022 | Phoenix | 5 | - | 1 | Setka |
09.12.2022 | Setka | 1 | - | 10 | PLAYSTATION |
16.12.2022 | Энергия | 3 | - | 1 | Setka |
23.12.2022 | Setka | 3 | - | 8 | Легион 76 |
13.01.2023 | Титан | 1 | - | 9 | Setka |
16.01.2023 | Setka | 4 | - | 1 | Пешеходы |
23.01.2023 | Синеботы | 12 | - | 3 | Setka |
03.02.2023 | Setka | 2 | - | 4 | Ширак |
06.02.2023 | 5-ка | 6 | - | 4 | Setka |
17.02.2023 | Setka | 4 | - | 12 | FC Rangers |
03.03.2023 | Lipogorets | 4 | - | 1 | Setka |
06.03.2023 | Setka | 2 | - | 4 | Phoenix |
17.03.2023 | PLAYSTATION | 11 | - | 0 | Setka |
20.03.2023 | Setka | 13 | - | 6 | Энергия |